Número de Fainas de Praticagem | 2012 – 2018
ZONA DE PRATICAGEM | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AMAPÁ | 3834 | ↑4077 | ↓3870 | ↓3654 | ↓3311 | ↓2628 | ↓2514 |
2. AMAZONAS | 7702 | ↓2704 | ↑3183 | ↓2972 | ↓1974 | ↓1553 | ↑1574 |
3. PARÁ | 4399 | ↑4549 | ↓4418 | ↓3998 | ↓3965 | ↓3409 | ↑4693 |
4. MARANHÃO | 3628 | ↓3200 | ↑3653 | ↑3811 | ↓3726 | ↓3706 | ↑3878 |
5. CEARÁ | 3419 | ↑3480 | ↓2984 | ↓2337 | ↓2201 | ↑2270 | ↑2390 |
6. AREIA BRANCA | 94 | ↑98 | ↑120 | ↑138 | ↑162 | ↓148 | ↑182 |
7. NATAL | 541 | ↓290 | ↓256 | ↓205 | 205 | ↑250 | ↓212 |
8. PARAÍBA | 301 | ↑335 | ↓313 | ↓213 | ↑234 | ↓230 | ↓198 |
9. PERNAMBUCO | 3243 | ↑3384 | ↑3601 | ↓3578 | ↑3587 | ↑3607 | ↓3275 |
10. ALAGOAS | 1013 | ↓680 | ↑699 | ↓678 | ↓569 | ↓548 | ↑633 |
11. SERGIPE | 736 | ↑937 | ↑1032 | ↓699 | ↓321 | ↓133 | ↓79 |
12. SALVADOR | 4695 | ↑4930 | ↓4741 | ↓4360 | ↓4175 | ↑4210 | ↑4250 |
13. ILHEUS | 193 | ↓189 | ↓156 | ↓138 | ↓66 | ↑78 | ↑83 |
14. ESP. SANTO | 8734 | ↓8495 | ↑8502 | ↓7830 | ↓5261 | ↓4384 | ↓3971 |
15. RIO DE JANEIRO | 19236 | ↓18307 | ↑18534 | ↓17012 | ↓12255 | ↓11463 | ↑11692 |
16. SÃO PAULO | 12639 | ↑14307 | ↑14482 | ↓14241 | ↓12869 | ↓12293 | ↓12074 |
17. PARANÁ | 6967 | ↓6592 | ↓6052 | ↑7039 | ↓6444 | ↓5758 | ↑5791 |
18. SÃO F. DO SUL | 2560 | ↑2882 | ↓2676 | ↓2490 | ↓2394 | ↓2299 | ↓2213 |
19. RIO GRANDE | 4472 | ↓4408 | ↓4309 | ↑4597 | ↑4857 | ↓4431 | ↓4281 |
20. LAGOA D. PATOS | 467 | ↓454 | ↑523 | ↓521 | ↓514 | ↓438 | ↑451 |
21. ITAJAÍ | 2495 | ↑2709 | ↓2577 | ↓2224 | ↓2182 | ↓1880 | ↑1978 |
22. IMBITUBA | 415 | ↑473 | ↑525 | ↓444 | ↑488 | ↓468 | ↑521 |
TOTAIS | 91783 | ↓87480 | ↓87206 | ↓83179 | ↓71760 | ↓66184 | ↑66933 |
Fonte: CGU
Qual a fonte?
CGU