Congratulo os candidatos que, como eu, lograram êxito nesta primeira etapa!

Congratulo os candidatos que, como eu, lograram êxito nesta primeira etapa!

Relação dos candidatos convocados para a 2ª Etapa do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático/2012
EM DESTAQUE OS PRÁTICOS OU PRATICANTES DE PRÁTICO

NºInscrição Nome Grau Nascimento Class
102002-0 MARCIO DE ABREU PRAÇA CARDOSO ZP01 68,7 ———— 1
101169-2 VITOR RIBEIRO FERNANDES ZP20 67,6 ———— 2
101463-1 LUIS FELIPE SILVA E SOUZA 67,4 ———— 3
101823-7 ANDRE DIBE ARRADI ZP01 66,9 ———— 4
101614-3 LEANDRO MELLO MILANESE ZP01 66,6 ———— 5
100004-5 MARCELO AZEVEDO YEH 66,3 ———— 6
101587-0 JOEL BRUSCH IZQUIERDO 65,8 05/06/1980 7
101764-8 PEDRO CALIL ALVAREZ TKOTZ ZP06 65,8 08/11/1988 8
101602-0 GUILHERME KOTARBA SPOMBERG 65,5 ———— 9
100908-2 CLAUDNEY SCHUNCK DE GODOY 65,3 08/07/1971 10
100759-7 LEANDRO DOS SANTOS CALDERON ZP11 65,3 28/04/1977 11
100500-6 RAFAEL DA SILVA FARIA 65,3 21/08/1982 12
101254-8 GUSTAVO LIMA DE FARIAS 64,8 ———— 13
101704-0 ADRIANO SIQUEIRA DIAS 64,5 04/06/1977 14
101054-2 HUGO GARZEDIN GOMES ZP02 64,5 21/06/1987 15
101772-8 EVANDRO OLIVEIRA D´AQUINO 64,4 ———— 16
101846-4 MARCIO ROBERTO CARDOSO SORESINI 64,3 16/12/1970 17
101393-8 RAFAEL MAGALHAES 64,3 08/05/1973 18
101160-9 CÍRIO CIPRÍ CIPRIANO ZP01 64 ———— 19
100960-5 ANDRÉ KOUZMINE 63,8 09/03/1974 20
100792-5 ROBERTO REBELO COSTA 63,8 10/11/1986 21
101462-3 GUY UBIRAJARA MEYER JUNIOR ZP20 63,7 25/03/1969 22
100663-1 JOÃO VITOR FONTENELE ROMERO 63,7 02/05/1983 23
101578-1 MARCELO DE ARAUJO BARBOSA 63,7 29/03/1986 24
100612-1 BRUNO NUNES LAWSON ZP02 63,7 30/04/1986 25
101843-0 VINICIUS DE MELO BATALHA 63,4 26/01/1973 26
101108-6 MARCO AURÉLIO MACHADO 63,4 06/04/1981 27
101118-2 PEDRO BENNING LEAL JACOME 63,1 29/06/1979 28
100040-8 MARCOS FRANCISCO FERREIRA MARTINELLI 63,1 28/02/1985 29
100926-9 SANDRO TEIXEIRA DA ROCHA 63 22/07/1972 30
100613-0 NICOLAS RAUGUST HERREN 63 16/04/1989 31
101585-3 JORGE BRUSCH IZQUIERDO 62,9 ———— 32
102029-0 PIERRE DE MIRANDA ESTEVES 62,8 ———— 33
100017-6 ALEXANDRE RAMOS ALBUQUERQUE 62,7 10/04/1972 34
101415-6 GUIDO BOTTO DE BARROS 62,7 07/04/1975 35
101700-7 ARTHUR SATTAMINI GUIMARAES DE MORAES ZP01 62,7 23/12/1983 36
101893-1 MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 62,6 02/05/1970 37
101511-6 FLAVIO AUGUSTO CORRÊA NETTO GUIMARÃES 62,6 25/08/1973 38
101323-3 FÁBIO RODRIGUES ALVES DE ABREU ZP07 62,6 12/05/1981 39
101806-9 ROBERTO FELIX DE SOUZA 62,5 10/01/1960 40
101763-0 MARCELO BARRETO DE ASSIS ZP03 62,5 12/02/1960 41
101783-2 JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA BRANDÃO 62,5 05/07/1964 42
101793-9 LEANDRO PEDRESCHI CALIENTO 62,5 28/12/1977 43
101685-6 VANESSA DAS GRAÇAS MORAES ZP07 62,5 28/10/1984 44
100919-7 RICARDO PEREIRA NUNES ZP21 62,4 27/01/1978 45
100006-1 ANDRÉ LUÍS DE TUNES NUNES 62,4 08/01/1985 46
102147-9 LUIZ MARCELO NOCE ROMANO 62,4 23/05/1986 47
100783-7 JOSE BATISTA DE SOUZA NETO 62,3 27/07/1958 48
101082-5 RODOLFO ANDRE KREISCHER LARA 62,3 13/11/1986 49
101828-8 ALESSANDRO SCHMIDT 62,2 ———— 50
101369-8 CESÁRIO AUGUSTO ALCÂNTARA FERREIRA 62,1 04/05/1971 51
100454-8 FRANCISCO DE PAULA MONTEIRO DE BARROS 62,1 24/03/1972 52
101635-4 GERSON TORTORI GITIRANA 62,1 18/06/1973 53
101831-7 SAMY BEHR KLAJMAN 62,1 11/12/1981 54
100595-4 HUGO LAFAYE FRAZÃO 62 ———— 55
100718-3 TOMÁS MENEZES HATHERLY ZP01 61,9 ———— 56
100242-0 LINNEU BARTLETT JAMES NETO 61,7 08/12/1964 57
101712-0 HELIO TAKAHIRO SINOHARA ZP01 61,7 06/09/1974 58
101733-0 DANIEL MACHADO DE FARIA 61,7 25/03/1983 59
101610-0 PAULO CESAR RUFINO ALVES 61,6 04/03/1962 60
101211-8 RAFAEL DE OLIVEIRA DOBBIN 61,6 18/08/1977 61
100880-5 JOSE VALDOMIRO OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO 61,6 17/02/1979 62
100287-6 HORACIO LOPES SENIOR 61,5 14/04/1966 63
100453-0 CARLOS RENATO BENZI DA SILVA ZAMPROGNO 61,5 23/09/1973 64
101262-8 JOSÉ BEDRAN SIMÕES FILHO 61,4 14/03/1966 65
101212-6 MARCUS VINICIUS PINTO SCHTRUK 61,4 08/03/1973 66
101301-4 TADZIO PIRES DO RIO ALVES CELESTINO 61,4 29/06/1973 67
101422-8 ARMANDO DE CASTRO RODRIGUES LEITAO 61,4 10/03/1980 68
100319-0 ANTONIO FLAVIO NOGUEIRA DA GAMA G. SILBERT ZP22 61,3 07/09/1969 69
101878-0 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS ZP03 61,3 21/09/1976 70
101116-6 IGOR MOULIN DE CARVALHO 61,3 08/12/1985 71
102017-7 MARCO AURELIO SOARES 61,2 06/02/1964 72
101605-5 ANDRÉ GUIMARÃES RODRIGUES ZP21 61,2 03/04/1980 73
101871-2 EDUARDO DE SOUZA CRUZ 61,2 21/02/1986 74
100811-9 GABRIEL RICARDO CANAVEZI DE BARROS ZP01 61,2 21/09/1988 75
101659-0 ANDERSON SCOT DE MELLO ZP02 61,1 ———— 76
101103-5 ANDRE SCHUMANN ROSSO 61 06/12/1966 77
101157-0 ANDRÉ LUIZ ALCÂNTARA GROETAERS 61 27/11/1967 78
100062-7 LEANDRO RIBEIRO RAMIS 60,9 24/09/1981 79
101080-9 MARCO ANTONIO ARAÚJO SALES 60,9 12/06/1982 80
100793-3 IVAN RICCI 60,9 08/10/1983 81
101499-0 JULIUS CESAR LIMA DIZ 60,8 ———— 82
101754-1 DANIEL RIBEIRO COSTA 60,7 07/02/1974 83
101954-7 ALEXANDRE GOMES MIANA 60,7 05/05/1975 84
102338-6 ODALGIRO ANTONIO PIOVESAN ZP21 60,5 18/11/1962 85
102328-0 DANIEL VEIGA JUSI 60,5 26/09/1987 86
101068-1 MARCELLO DE SÁ BITTENCOURT E CÂMARA 60,4 16/06/1967 87
101624-0 ELVYS DEMILSON DE ARAUJO 60,4 06/01/1974 88
101188-7 VICTOR CHAGAS D IPPOLITO ZP01 60,4 10/01/1984 89
100699-0 ROBERTO CARDOSO MARTINS TOSTE 60,3 05/08/1965 90
100868-8 CAIO FIGUEIREDO CARVALHO 60,3 07/04/1980 91
101715-4 LEANDRO CAMPOS GOULART 60,3 28/06/1985 92
101327-6 THIAGO DE LIMA NASCIMENTO 60,2 ———— 93
100475-9 SERGIO WILLIAN FARIA DA SILVA 60,1 20/07/1960 94
101561-8 LUCIANO FERREIRA SECCHIN 60,1 05/10/1979 95
101482-6 GABRIEL NUNES ABDALAH 60,1 11/06/1988 96
101075-3 ARTUR GUILHERME FERREIRA 60 05/01/1981 97
102008-9 HENRIQUE CESAR DALLA ROSA FERNANDES 60 29/06/1982 98
100377-2 BRUNO CARDOSO VIEIRA 60 05/05/1985 99
101597-6 SYLVIO PAUL FRÓES 59,9 ———— 100
101318-8 MARCELO CEZAR HOSANNAH DE BERRÊDO 59,8 31/01/1967 101
101421-0 GUSTAVO OLIMPIO DUARTE PATOILO 59,8 16/03/1972 102
100707-9 ROBERTO NUNES ERMEL 59,8 28/11/1973 103
101109-4 LEO MORELENBAUM GJORUP ZP01 59,8 18/03/1988 104
100857-3 JOÃO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA 59,6 14/06/1949 105
101335-6 RICARDO OLIMPIO SCAVUZZI DE SOUZA 59,6 15/12/1967 106
101527-1 EDUARDO RIBEIRO DE VIANNA BANDEIRA 59,6 28/02/1975 107
101747-0 RAPHAEL CONSIDERA AMORIM SOBREIRA 59,6 09/10/1983 108
100777-3 EDUARDO TORRES SIMAO 59,6 25/03/1987 109
100274-5 IGO FERREIRA MELO SILVA 59,5 ———— 110
100405-4 PAULO ROBERTO DA SILVA LUIZ 59,4 06/11/1963 111
101611-9 NEY ADRIANO BEAL LUSA 59,4 02/06/1968 112
101285-5 FREDERICO DE MATTOS REYNAUD 59,4 13/04/1974 113
100710-8 LUIZ EDUARDO SACCHI DE CARVALHO ZP01 59,4 27/07/1987 114
100814-3 RENATO CHAVES VASQUES 59,3 21/12/1971 115
100528-4 DARIO COSTA MORAIS JUNIOR 59,3 09/11/1987 116
100782-9 MAURO MURAD JUNIOR 59,2 19/05/1964 117
101594-1 RODRIGO SALVADOR LIRA CABRAL 59,2 18/07/1981 118
101737-3 BRUNO MOULIE CORREA ZP01 59,2 23/02/1982 119
101972-3 ADONIS DOS SANTOS PASSOS JUNIOR ZP01 59,1 06/06/1966 120
100907-4 MARCOS DE CASTRO ALVES 59,1 16/04/1970 121
101223-0 PEDRO LUIZ BRAZ CALDAS 59,1 02/09/1981 122
101848-0 RAFAEL BARROS DE CARVALHO 59,1 25/11/1981 123
101779-5 EDUARDO RIBEIRO LAGRECA 59,1 14/07/1984 124
101256-4 PRYSCILA MIDORY NOGUCHI BARBOSA ZP07 59,1 18/06/1987 125
101441-2 LEONARDO FREITAS FALCAO 59,1 09/11/1990 126
101903-7 MAURO SIMONI MORAES 58,9 21/04/1973 127
101813-0 LÍCIO MAGNO DE PAULA LIMA 58,9 31/12/1975 128
101277-5 FELIPE CORRÊA VIEIRA 58,9 04/09/1982 129
102071-6 JONATHAS DA SILVA FERREIRA 58,9 10/02/1983 130
100637-5 DIOGO AZEVEDO EGYPTO ROSA 58,9 04/09/1986 131
101090-5 ALDO AMORIM 58,8 30/08/1964 132
101150-2 LEONARDO CLARO GARCIA 58,8 20/05/1971 133
100555-9 GUILHERME QUINDERÉ ROMANO 58,8 11/03/1974 134
100950-9 CARLA NITSCHE ROCHA 58,8 13/09/1974 135
101129-7 RODRIGO ROCHA GONÇALVES 58,8 24/05/1981 136
100100-5 RICARDO CAMPOS DE MENEZES 58,8 18/11/1983 137
101113-1 PAULO ROBERTO MOURA TORRES 58,8 18/04/1985 138
100039-5 ANDRE COLA VIEIRA DA SILVA 58,7 ———— 139
101872-0 MARCELO FRICKS CAVALCANTE 58,6 11/12/1968 140
101563-4 RAFAEL DANILO ROCHA ZP06 58,6 08/03/1982 141
100893-6 HIRAM E. ROSA DOS SANTOS 58,5 10/07/1964 142
100719-1 FRANK ALMEIDA ARAUJO 58,5 10/08/1967 143
100844-2 CELSO MASAFUMI DOKI 58,4 18/02/1962 144
100647-1 ARMANDO GONÇALVES MADEIRA JUNIOR 58,4 20/09/1969 145
101517-5 JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA 58,4 25/11/1974 146
102099-4 MARCIO DO PRADO BELTRAMINI 58,4 29/05/1975 147
101102-7 FABIO MORELENBAUM GJORUP ZP19 58,4 25/01/1986 148
101445-5 DIEGO ELVAS MALAFAIA 58,3 ———— 149
101634-6 ALEXANDRE MOREIRA LITTIERE 58,2 21/04/1976 150
100046-7 LEONARDO DA COSTA LINHARES 58,2 20/06/1978 151
101617-8 FABIO SOUSA DE OLIVEIRA 58,2 22/07/1981 152
101290-0 HANDERSON MONTALVAO DOS SANTOS ZP05 58,2 02/09/1986 153
100228-6 OSVALDO ALVES DANTAS SOBRINHO 58,1 07/07/1969 154
101189-5 CLAUDIO PERES DE QUEIROZ 58,1 18/01/1970 155
101227-3 ADALBERTO ANTONIO MUNIZ JUNIOR 58,1 28/09/1980 156
100093-4 DHIOGO LUIS MARAN 58,1 01/02/1987 157
101574-9 MARCO AURELIO DEL SARTO VENDRAMINI 58 04/11/1961 158
100914-6 DENNISON MÁRCIO DE LIMA SIQUEIRA 58 22/03/1964 159
100998-0 WALFRAN BATISTA TORRES 58 08/05/1982 160
100824-0 MARCELO HENRIQUE SCHWENCK SILVA DE AMORIM 58 07/07/1982 161
101349-5 DANIEL ANDRE MAYKOT COSTA 58 09/05/1983 162
100508-1 HENRY RYUSABURO MIYAZAWA 57,9 07/08/1964 163
100751-1 DIEGO MASCARENHAS OLIVA 57,9 17/08/1985 164
100823-1 RODOLFO DE OLIVEIRA CARNEIRO BRAGA 57,9 22/10/1987 165
100111-0 CHRISTIAN MARI 57,8 26/04/1971 166
100460-1 LEANDRO CAIAFFA ORCAY 57,8 16/09/1975 167
100236-6 THIAGO LEAL DE OLIVEIRA SANTOS 57,8 26/12/1984 168
101392-0 PAÔLO ANDREAS CANDIOTO ZP03 57,8 01/02/1988 169
100307-8 CLAUDIA GONÇALVES DUARTE CANTANHEDE MELO 57,7 29/01/1982 170
101342-8 IGOR RAMON MARTINS FRAGA 57,7 06/04/1984 171
101057-7 PEDRO HENRIQUE PARENTE ALBUQUERQUE ZP02 57,7 10/06/1986 172
100156-6 ANDRE BELÉM FERREIRA DA SILVA 57,6 16/05/1985 173
101186-0 LUCAS SILVEIRA FRAGOSO 57,6 01/06/1988 174
100131-2 MARCELO AROSA MONTEIRO 57,5 22/05/1968 175
102031-0 IVAN NIGRO YAGUE 57,5 07/08/1971 176
101775-2 LEONARDO DE OLIVEIRA ROMANO 57,5 18/05/1978 177
102426-6 RAFAEL FERREIRA CORREIA 57,5 02/07/1978 178
101657-3 DANIEL SANCTOS DE SANTA MARIA 57,5 30/06/1979 179
101375-1 RAPHAEL INGLEZ DE SOUZA 57,5 18/12/1979 180
101073-7 RODRIGO LINCK DUARTE 57,5 01/05/1980 181
101162-5 CARLA FRISSO ZP01 57,5 30/10/1986 182
100724-7 JOSE BRUNO FRANCO TEIXEIRA 57,3 30/07/1955 183
101801-8 ROBERTO CARLOS SOUZA DIAS ZP03 57,3 13/06/1961 184
100598-9 ALEXANDRE MENDES DA SILVA ZP01 57,3 13/02/1973 185
100189-0 JOSE DANIEL DE CARVALHO MARTINEZ 57,3 04/08/1980 186
100879-2 WALLACE ARRUDA FRAGA 57,3 26/12/1987 187
100780-2 FERNANDO RIBEIRO KALTENBACH 57,2 09/04/1971 188
101942-4 RICARDO PEREIRA VILELA ANTUNES 57,2 29/11/1982 189
100053-9 HOMERO BERNARDO PERRENOUD 57,2 13/11/1986 190
101337-2 MARIA CRISTINA FIGUEIREDO BARROS 57,1 17/09/1959 191
100745-8 MARCIO FONSECA SANTIAGO 57,1 20/07/1972 192
101545-8 GUILHERME LUÍS GAVA 57,1 24/10/1973 193
100442-5 MARCELO TEIXEIRA DA SILVA 57,1 01/02/1974 194
101184-4 PAULO CEZAR ALVES DA SILVA 57,1 12/08/1982 195
100489-8 ROBERTO QUEIROZ DE CAMARGO 57,1 17/11/1982 196
100849-3 CICERO RICARDO BATISTA LOPES 57 20/04/1985 197
101028-6 VICTOR HECTOR DEMAISON 57 02/01/1986 198
101821-0 JORGE MANOEL CALDEIRA 56,9 29/05/1962 199
100229-4 BERNARDO MAGALHAES GOMES RAMOS 56,9 18/06/1980 200
101128-9 ROBERTO S. R. JR ZP19 56,8 ———— 201
101358-3 DANIEL FELIPE FERES DE MELO DE M. DA COSTA GAMA 56,8 05/10/1977 202
101232-9 GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA MAURICIO 56,8 21/05/1984 203
101258-0 GUILHERME RODRIGUES DUARTE 56,8 23/05/1986 204
102030-2 FÁBIO ANDRADE BATISTA DOS SANTOS 56,7 ———— 205
100952-5 MARIO BRUNO DE SOUZA MACHADO 56,6 ———— 206
101886-0 FABRITZIO SILVA SEQUEIRA 56,5 23/11/1973 207
100026-4 LEO FERNANDO KRAPPE 56,5 23/09/1978 208
101678-4 GUALBERTO BICUDO NALDI ZP01 56,5 16/02/1982 209
100830-3 RODRIGO DORNELLAS GONDIN DA FONSECA 56,5 22/01/1984 210
101315-3 IRANILSON LUIZ BRASIL DIAS JUNIOR 56,5 01/07/1985 211
101501-0 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 56,4 26/11/1967 212
102367-7 CLAUDIO ANTONIO PAULA 56,4 18/04/1976 213
101524-7 IGOR DE ASSIS SANDERSON DE QUEIROZ 56,4 08/12/1980 214
100513-7 ALEXANDER CRISTALDO KREUGER ZP09 56,4 28/02/1982 215
100374-8 ALEXANDRE FABRÍCIO BEZERRA BOCHOSCHI 56,3 ———— 216
101838-4 ALCIDES SANTA CATARINA FILHO ZP02 56,2 20/02/1961 217
100805-5 MÁRCIO JOSÉ CARVALHO SILVA 56,2 06/06/1965 218
101104-3 MARCELLUS LACERDA DE CARVALHO 56,2 22/06/1971 219
100531-3 ROGÉRIO MENEZES DE OLIVEIRA 56,2 09/02/1980 220
100161-1 RAPHAEL FERREIRA DA COSTA LIMA 56,2 19/04/1981 221
100149-4 KLAUS DIAS PFLUEGER 56,2 07/09/1988 222
100773-0 THIAGO DE AZEVEDO MELO SERRA 56,1 01/01/1982 223
101970-7 VANESSA FREITAS ZAMPROGNO ZP09 56,1 31/03/1986 224
100372-1 JOSE RONALDO FECHINE FEITOSA FILHO 56,1 22/05/1990 225
101267-9 LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS ZP02 56 04/04/1964 226
100013-3 RENATO LUIS GARCEZ KOPEZYNSKI 56 12/05/1967 227
101048-9 FERNANDO CAMILO SANTOS COSTA 56 30/04/1978 228
101780-8 RAPHAEL GUESSADA DE JESUS SILVA 56 01/11/1983 229
101968-6 FILIPE GONÇALVES DA CRUZ 56 30/11/1985 230
101620-7 ALLYSON KOKEMPER SILVA ZP02 55,9 02/08/1974 231
101121-1 SERGIO DE ALMEIDA VELLOSO 55,9 22/09/1982 232
100797-6 ALEXANDRE WOLTHERS 55,9 18/12/1986 233
102355-4 ELOI DE OLIVEIRA BARROS 55,8 24/02/1963 234
101257-2 MARCELO DE MIRANDA VALLE 55,8 06/06/1968 235
101397-0 CARLOS ALBERTO BORNHOFEN 55,8 28/08/1973 236
101420-1 LUIZ CARLOS AMARAL VELOSO FILHO 55,8 18/04/1977 237
100944-5 NILTON CÉSAR VIDAL 55,7 15/03/1971 238
101722-6 LUÍS ALBERTO SILVA PEREIRA 55,7 08/11/1978 239
101071-0 THIAGO MARQUES GUIMARÃES 55,6 10/12/1980 240
100510-2 MARCEL CAMELIER MEDRADO 55,6 02/05/1984 241
102010-0 CAIO LUCIO JUNGBLUT 55,6 01/02/1985 242
100744-0 FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA 55,6 27/10/1986 243
101536-0 LAVIERA DORNELES LAURINO 55,5 29/04/1967 244
101718-9 MARCELO DE SOUZA 55,5 04/01/1969 245
101805-0 FLÁVIO VINICIUS LINS BARBOSA 55,5 08/07/1972 246
100203-2 ELIEL DE ANDRADE ZP01 55,5 29/04/1980 247
101984-6 ROMENA DE ARAGON ARIAS 55,5 05/12/1981 248
101839-2 CHRISTIAN DE OLIVEIRA MOREIRA 55,4 27/08/1981 249
100801-2 JOÃO VICTOR OSORIO DE ALMEIDA 55,4 17/04/1984 250

7 Comments on “Congratulo os candidatos que, como eu, lograram êxito nesta primeira etapa!

  1. Parabéns aos classificados!
    Então a moral da história é: a DPC CAGOU E ANDOU pros recursos, né? Minha nota não mudou nada, e até a 35ª questão, também não notei diferença alguma no gabarito da prova rosa… Sacanagem, pô!

  2. Parabéns aos novos RICOS que estão por vir, pois hoje em dia num país como o Brasil, quem tem chances de ganhar um salário até quase uns R$ 120.000,00, não é pra qualquer um mesmo!!!!! Nessa rela tenho um conhecido, o cara estudou igual a um maluco, abdicou até da família, tentou umas cinco vezes, mas agora conseguiu o sucesso.. Parabéns a ele……

Deixe um comentário