A desigualdade na Praticagem

A desigualdade na Praticagem

ZONA DE PRATICAGEM FAINAS 2019 LOTAÇÃO FAINAS POR PRÁTICO
SÃO PAULO 12415 65 191
PERNAMBUCO 3327 18 185
SÃO F. DO SUL 2295 13 177
PARANÁ 5679 33 172
CEARÁ 2545 15 170
RIO GRANDE 4088 26 157
RIO DE JANEIRO 8967 65 138
SALVADOR 4516 33 137
ESP. SANTO 3836 31 124
ITAJAÍ 2100 17 124
MARANHÃO 3914 33 119
PARÁ 3515 36 98
ALAGOAS 565 6 94
IMBITUBA 462 6 77
LAGOA DOS PATOS 538 9 60
PARAÍBA 178 4 45
AREIA BRANCA 156 4 39
NATAL 210 6 35
SERGIPE 76 5 15

Foi utilizado como referência a lotação ao invés do efetivo atual, pois este último sofre constantes atualizações.
E foram omitidas as Zonas de Praticagem onde ocorrem longos períodos de navegação, tendo em vista que estas fogem da normalidade.

Deixe um comentário