Estatísticas ANTAQ
Número de Atracações 2020
Atenção: Nem todos os Portos listados têm obrigatoriedade de utilizar o Serviço de Praticagem. E alguns valores contabilizam tanto manobras com o uso Prático como sem auxílio.
NÚMERO DE ATRACAÇÕES EM 2020 BASE DE DADOS ESTATÍSTICOS AQUAVIÁRIO ANTAQ |
|||
---|---|---|---|
Estado | Município | Porto de Atracação | Quantidade |
AL | Maceió | Maceió | 254 |
Terminal Braskem | 39 | ||
AP | Santana | Bertolini – Santana | 34 |
Santana | 109 | ||
AM | Coari | Terminal Aquaviário Solimões – Coari | 441 |
Itacoatiara | Terminais Fluviais do Brasil | 1401 | |
Terminal Graneleiro Hermasa | 2567 | ||
Manaus | Amazon Aço | 63 | |
ATEM Manaus | 172 | ||
ATR Logística – Chibatão | 917 | ||
Bemar III | 385 | ||
Carinhoso | 8 | ||
Chibatão Navegação e Comércio | 308 | ||
Cimento Vencemos | 13 | ||
Estação EAG – Bertolini | 8 | ||
Ibepar | 343 | ||
Ipiranga Manaus | 175 | ||
Itacal | 8 | ||
J A Leite Navegação | 117 | ||
J. F. de Oliveira – Manaus | 1201 | ||
Manaus | 33 | ||
Moss | 297 | ||
Ocrim | 6 | ||
Porto Brasilit | 13 | ||
Porto Chibatão | 178 | ||
Ronav | 172 | ||
Super Terminais Comércio e Indústria | 169 | ||
Terminal Aquaviário de Manaus | 485 | ||
Terminal Navecunha | 303 | ||
BA | Belmonte | TMB – Terminal Marítimo de Belmonte | 150 |
Candeias | Aratu | 572 | |
Terminal Marítimo Dow Aratu – Bahia | 72 | ||
Terminal Marítimo Miguel de Oliveira | 34 | ||
Caravelas | Terminal de Barcaças Luciano Villas Boas Machado | 394 | |
Ilhéus | Ilhéus | 32 | |
Madre de Deus | Terminal Aquaviário de Madre de Deus | 601 | |
Salvador | Gerdau Aços Longos | 22 | |
Salvador | 615 | ||
Terminal Portuário Cotegipe | 103 | ||
CE | Fortaleza | Fortaleza | 667 |
São Gonçalo do Amarante | Terminal Portuário do Pecém | 634 | |
ES | Anchieta | Terminal Marítimo Ponta Ubu | 19 |
Aracruz | Estaleiro Jurong | 7 | |
Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho | 783 | ||
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho | 30 | ||
São Mateus | Terminal Aquaviário do Norte Capixaba | 24 | |
Serra | Terminal de Barcaças Oceânicas | 37 | |
Vila Velha | Companhia Portuária Vila Velha – CPVV | 41 | |
Terminal Portuário da Glória – TPG | 15 | ||
Vitória | 482 | ||
Vitória | Terminal de Praia Mole | 140 | |
Terminal de Tubarão | 624 | ||
Terminal Marítimo Alfandegado Privativo de Uso Misto de Praia Mole | 279 | ||
Vitória | 524 | ||
Zemax Log | 31 | ||
MA | São Luís | Itaqui | 909 |
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira | 762 | ||
Terminal Portuário Privativo da Alumar | 332 | ||
PA | Almeirim | Porto Jari – Terminal Munguba | 17 |
Terminal Fluvial Caulim | 8 | ||
Ananindeua | Companhia Brasileira de Asfalto da Amazônia | 27 | |
Barcarena | Porto Murucupi | 36 | |
TERFRON | 1319 | ||
Terminal Ponta da Montanha | 757 | ||
Terminal Vila do Conde | 219 | ||
Vila do Conde | 985 | ||
Belém | Belém | 4842 | |
Bertolini – Belém | 480 | ||
Norte Log | 429 | ||
Porto CRA | 2 | ||
Terminal J. F. de Oliveira de Belém | 1311 | ||
Terminal Saint-Gobain Icoaraci | 33 | ||
Itaituba | ATEM Miritituba | 76 | |
Base Ipiranga Itaituba | 69 | ||
Estação Cianport Miritituba | 652 | ||
Hidrovias do Brasil Miritituba | 110 | ||
Porto de Itaituba da Caramuru Alimentos | 7 | ||
TERFRON Itaituba | 1247 | ||
Juruti | Terminal Fluvial de Juruti | 130 | |
Oriximiná | Base de Oriximiná – BARIX | 91 | |
Terminal Trombetas | 223 | ||
Santarém | Bertolini – Santarém | 728 | |
Santarém | 4624 | ||
Vitória do Xingu | Belo Monte Logística de Terminal | 17 | |
PB | Cabedelo | Cabedelo | 88 |
PR | Antonina | Antonina | 60 |
Paranaguá | Cattalini Terminais Marítimos | 290 | |
Paranaguá | 2128 | ||
PE | Ipojuca | Suape | 1584 |
Recife | Recife | 268 | |
RJ | Angra dos Reis | Angra dos Reis | 6 |
Terminal Aquaviário de Angra dos Reis | 456 | ||
Armação dos Búzios | Porto Veleiro Búzios | 22 | |
Arraial do Cabo | Forno | 1 | |
Duque de Caxias | Terminal Marítimo Braskem | 43 | |
Itaguaí | Itaguaí | 638 | |
Porto Sudeste do Brasil | 129 | ||
Terminal Portuário da Nuclep | 1 | ||
Mangaratiba | Terminal da Ilha Guaíba – TIG | 129 | |
Niterói | Brasco Logística Offshore | 264 | |
Estaleiro Camorim | 119 | ||
Estaleiro Renave | 114 | ||
Mac Laren Estaleiros | 369 | ||
Niterói | 361 | ||
Terminal CCPN | 203 | ||
Terminal Estaleiro Mauá | 136 | ||
Terminal Portuário Wellstream – TPW | 100 | ||
UTC Engenharia | 172 | ||
Rio de Janeiro | Brasco Rio | 206 | |
Cosan Lubrificantes e Especialidades | 40 | ||
Rio de Janeiro | 1175 | ||
Terminal Aquaviário da Ilha D’Água | 1128 | ||
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda e Terminal Aquaviário da Ilha Comprida | 48 | ||
Terminal Flexível de GNL da Baía da Guanabara | 11 | ||
Terminal Ilha do Governador | 46 | ||
Terminal Marítimo Ponte do Thun | 13 | ||
TERNIUM BR | 138 | ||
São João da Barra | Brasil Logística Offshore e Estaleiro Naval | 295 | |
Flexibrás Açu | 46 | ||
Porto do Açu – Terminal de Minério | 150 | ||
Porto do Açu – Terminal TMULT e TCAR | 29 | ||
Terminal de Combustíveis Marítimos do Açu – TECMA | 191 | ||
Terminal de Petróleo TPET/TOIL – Açu | 191 | ||
Terminal Nov Flexibles | 11 | ||
TUP Intermoor – Base de Apoio Marítimo Intermoor Açú | 109 | ||
RN | Areia Branca | Areia Branca | 1299 |
Galinhos | Terminal de Embarque Marítimo da Salina Diamante Branco | 6 | |
Guamaré | Terminal Aquaviário de Guamaré | 115 | |
Natal | Natal | 68 | |
RS | Canoas | Bianchini Canoas | 213 |
Oleoplan | 89 | ||
Terminal Aquaviário de Niterói | 86 | ||
Terminal de Gás do Sul – Tergasul | 41 | ||
Unidade Misturadora de Canoas | 21 | ||
Charqueadas | Terminal Privado Copelmi | 216 | |
Guaíba | CMPC Guaíba | 429 | |
Osório | Terminal Aquaviário de Osório | 166 | |
Pelotas | Pelotas | 562 | |
Porto Alegre | Porto Alegre | 1267 | |
Unidade Misturadora de Porto Alegre | 133 | ||
Rio Grande | Rio Grande | 1883 | |
Terbian – Terminal Bianchini | 314 | ||
Terminal Marítimo Luiz Fogliatto – Termasa | 41 | ||
Terminal Portuário Bunge Alimentos | 87 | ||
Yara Brasil Fertilizantes | 247 | ||
São José do Norte | Rio Grande | 1 | |
Triunfo | Terminal Santa Clara | 551 | |
SC | Balneário Camboriú | Atracadouro Barra Sul | 12 |
Imbituba | Imbituba | 233 | |
Itajaí | Barra do Rio Terminal Portuário | 7 | |
Itajaí | 443 | ||
Poly Terminais Portuários | 10 | ||
Teporti | 18 | ||
Terminal Portuário Braskarne | 1 | ||
Itapoá | Porto Itapoá Terminais Portuários | 533 | |
Navegantes | Portonave – Terminais Portuários de Navegantes | 497 | |
Porto Belo | Porto Belo | 7 | |
São Francisco do Sul | São Francisco do Sul | 429 | |
Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul | 96 | ||
SP | Cubatão | Terminal Marítimo Privativo de Cubatão – TMPC | 48 |
Guarujá | Base Logística de Dutos | 1 | |
Santos | 1354 | ||
Sucocítrico Cutrale | 76 | ||
Terminal Marítimo Dow | 84 | ||
Pederneiras | LDC Pederneiras | 743 | |
Santa Maria da Serra | Estação ADM Armazéns Gerais | 53 | |
Santos | DP World Santos | 689 | |
Santos | 2975 | ||
Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita – TIPLAM | 334 | ||
São Sebastião | São Sebastião | 67 | |
Terminal Aquaviário de São Sebastião (Almirante Barroso) | 655 | ||
SE | Aracaju | Terminal Aquaviário de Aracaju | 17 |
Barra dos Coqueiros | Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB | 368 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.