Nem todo Prático é magnata
Comparativo do número de fainas por prático com dados dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020; demonstrando a grande disparidade entre as zonas de praticagem e a importância de escolher bem na hora da inscrição no próximo processo seletivo.
ZP | COMPROVANTES EMITIDOS | PRT HABILITADOS |
|||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1. AMAPÁ | 2.657 | 2.603 | 2.664 | 2.809 | 158 |
2. AMAZONAS | 1.560 | 1.587 | 1.545 | 1.431 | 38 |
3. PARÁ | 3.434 | 4.713 | 3.521 | 3.702 | 37 |
4. MARANHÃO | 3.792 | 3.962 | 3.919 | 4.003 | 34 |
5. CEARÁ | 2.270 | 2.391 | 2.545 | 2.443 | 13 |
6. AREIA BRANCA | 155 | 189 | 165 | 136 | 4 |
7. NATAL | 250 | 213 | 210 | 177 | 6 |
8. PARAÍBA | 232 | 198 | 178 | 177 | 5 |
9. PERNAMBUCO | 3.611 | 3.277 | 3.342 | 3.371 | 19 |
10. ALAGOAS | 551 | 633 | 572 | 445 | 6 |
11. SERGIPE | 135 | 79 | 85 | 81 | 3 |
12. SALVADOR | 4.220 | 4.272 | 4.524 | 4.558 | 35 |
13. ILHEUS | 78 | 88 | 32 | 0 | 0 |
14. ESP. SANTO | 4.470 | 4.051 | 3.905 | 3.280 | 30 |
15. RIO DE JANEIRO | 11.594 | 12.069 | 13.022 | 12.077 | 69 |
16. SÃO PAULO | 12.829 | 12.316 | 12.844 | 13.156 | 63 |
17. PARANÁ | 5.907 | 5.895 | 5.753 | 5.015 | 32 |
18. SÃO F. DO SUL | 2.320 | 2.220 | 2.318 | 2.117 | 14 |
19. RIO GRANDE | 4.440 | 4.281 | 4.149 | 3.677 | 24 |
20. LAGOA D. PATOS | 466 | 467 | 564 | 430 | 11 |
21. ITAJAÍ | 1.885 | 1.978 | 2.102 | 2.106 | 17 |
22. IMBITUBA | 499 | 572 | 464 | 451 | 6 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.