Efetivo e Práticos com idade a partir de 70 anos em janeiro de 2023

Efetivo e Práticos com idade a partir de 70 anos em janeiro de 2023
ZP PRÁTICOS HABILITADOS PRÁTICOS > 70 ANOS DE IDADE
1. AMAPÁ 156 8
2. AMAZONAS 38 2
3. PARÁ 37 2
4. MARANHÃO 34 6
5. CEARÁ 13 0
6. AREIA BRANCA 4 1
7. NATAL 6 1
8. PARAÍBA 5 1
9. PERNAMBUCO 19 3
10. ALAGOAS/SERGIPE 5 1
12. SALVADOR 35 6
14. ESPÍRITO SANTO 30 5
15. RIO DE JANEIRO 70 6
16. SÃO PAULO 63 5
17. PARANÁ 32 3
18. S. F. DO SUL 13 2
19. RIO GRANDE 23 1
20. LAGOA DOS PATOS 11 3
21. ITAJAÍ 17 4
22. IMBITUBA 4 1

1 Comment on “Efetivo e Práticos com idade a partir de 70 anos em janeiro de 2023

Deixe um comentário