Nova lotação de práticos reduz 42 vagas
A nova tabela de lotação de práticos altera o quantitativo em 12 Zonas de Praticagem (ZPs) do país. Foram reduzidas vagas em dez ZPs e ampliadas em duas, resultando em uma redução líquida de 42 vagas em relação à lotação anterior. Confira abaixo o comparativo.
| ZP | Zona de Praticagem | Lotação anterior | Nova lotação | Alteração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazendinha (AP)-Itacoatiara (AM) | 160 | 160 | – |
| 2 | Itacoatiara (AM)-Tabatinga (AM) | 45 | 35 | -10 |
| 3 | Belém e Complexo Portuário Vila do Conde e Adjacências | 36 | 36 | – |
| 4 | Itaqui, Alumar e Ponta da Madeira | 33 | 33 | – |
| 5 | Fortaleza e Pecém | 15 | 13 | -2 |
| 6 | Areia Branca | 3 | 3 | – |
| 7 | Natal | 4 | 4 | – |
| 8 | Cabedelo | 4 | 4 | – |
| 9 | Recife e Suape | 18 | 14 | -4 |
| 10 | Maceió / Terminal Químico e Redes / Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) | 5 | 5 | – |
| 12 | Salvador, Portos e Terminais da Baía de Todos os Santos e Ilhéus | 33 | 27 | -6 |
| 14 | Vitória, Tubarão, Praia Mole, Barra do Riacho e Ubu | 31 | 28 | -3 |
| 15 | Rio de Janeiro, Niterói, Sepetiba, Ilha Guaíba, Ilha Grande (TEBIG), Angra dos Reis, Forno e Açu | 65 | 65 | – |
| 16 | Santos, Baixada Santista, São Sebastião e TEBAR | 65 | 58 | -7 |
| 17 | Paranaguá e Antonina | 33 | 30 | -3 |
| 18 | São Francisco do Sul e Itapoá | 13 | 17 | +4 |
| 21 | Itajaí e Navegantes | 17 | 13 | -4 |
| 22 | Imbituba | 4 | 5 | +1 |
| 19 | Rio Grande | 26 | 22 | -4 |
| 20 | Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores | 9 | 5 | -4 |
Resumo: 12 Zonas de Praticagem tiveram alteração na lotação:
10 reduções e 2 aumentos. O saldo líquido é de 42 vagas a menos.


